Por Henrique Cruvinel Borges Filho
Em estudo realizado no âmbito do Projeto Biogeografia do Bioma Cerrado (Felfili et al. 2005) foram amostradas 150 parcelas de 1000 m2 de cerrado típico com mínimo de perturbação antrópica possível em 15 localidade no Brasil Central.Verificou-se que a riqueza de árvores varia de 55 a 97 espécies por hectare e que o índice de diversidade de Shannon varia de 3,44 a 3,75. O estudo permitiu demonstrar que a distribuição de plantas, tanto estrutural como florística, respondem nitidamente à variabilidade dos ambientes estudados, refletindo com isso grande quantidade de espécies vegetais.
Em decorrência disso, não é de se espantar que a diversidade de espécies econômicas também seja alta. São diversas as espécies utilizadas pelas populações locais, com ampla distribuição no Cerrado. Acompanhe na Tabela 1 abaixo uma pequena amostra dessa diversidade econômica.
Tabela 1 - Plantas úteis de cerrado, espécies e nomes comuns. Fonte: Felfili et al. (2004)
Grupos de utilidade | Espécie | Nome comum |
Plantas alimentícias | Acrocomia aculeata | Macaúba |
Anacardium humile | Cajuzinho | |
Ananas ananassoides | Ananás-do-cerrado | |
Annona crassiflora | Araticum | |
Attalea speciosa | Babaçu | |
Campomanesia pubescens | Gabiroba | |
Caryocar brasiliense | Piqui | |
Dipteryx alata | Baru | |
Eugenia dysenterica | Cagaita | |
Hancornia speciosa | Mangaba | |
Hymenaea stigonocarpa | Jatobá | |
Inga alba | Ingá | |
Mauritia flexuosa | Buriti | |
Peritassa campestris | Saputá | |
Pouteria ramiflora | Curriola | |
Psidium firmum | Araçá | |
Salacia crassifolia | Bacupari | |
Syagrus flexuosa | Coco-babão | |
Plantas codimentares (a) aromatizantes (b) e corantes (c) | Amburana cearensis (b) | Amburana |
Lychnophora ericoides (b) | Arnica | |
Vanilla spp. (b) | Baunilha | |
Xylopia aromatica (a) | Pimenta de Macaco | |
Plantas têxteis | Attalea spp. (folhas) | |
Chorisia sp. (paina) | Paineira | |
Eriotheca pubescens (paina) | Paineira do Cerrado | |
Guazuma ulmifolia (entrecasca) | Mamominha | |
Luehea grandiflora (entrecasca) | Açoita Cavalo | |
Mauritia spp (folhas) | Buriti | |
Pseudobombax longiflorum (embira) | Imbiruçú | |
Xylopia spp. (entrecasca) | Pindaíba | |
Plantas corticeiras | Aegiphila lhotskiana | Tamanqueiro-do-cerrado |
Agonandra brasiliensis | Pau marfim | |
Enterolobium gummiferum | Vinhático | |
Fagara cinerea | Mama-de-porca | |
Kielmeyera coriacea | Pau Santo | |
Strychnos pseudoquina | Quina-do-cerrado | |
Symplocos crenata | Sete-sangrias | |
Plantas taníferas | Anadenanthera peregrina (casca) | Angico |
Sclerolobium paniculatum (casca) | Carvoeiro | |
Stryphnodendron adstringens (casca) | Barbatimão | |
Plantas com exsudatos no tronco | Anadenanthera macrocarpa (goma) | Angico |
Astronium urundeuva (goma) | Aroeira | |
Copaifera langsdorffii (balsamo) | Copaíba | |
Hancornia speciosa (latex) | Mangaba | |
Himatanthus obovatus (latex) | Pau-de-leite | |
Hymenaea stigonocarpa (resina) | Jatobá | |
Myroxylon balsamum (balsamo) | Bálsamo | |
Protium brasiliense (resina) | Breu | |
Sapium obovatum (latex) | Leiteiro | |
Styrax ferrugineus (resina) | Larajinha-do-cerrado | |
Vochysia spp. (goma) | Gomeira | |
Plantas produtoras de óleo e gorduras | Acrocomia aculeata | Babaçu |
Attalea exigua | Indaiá-do-cerrado | |
Caryocar brasiliense | Piqui | |
Plantas medicinais | Anemopaegma arvense | Catuaba |
Bowdichia virgilioides | Sucupira-Preta | |
Brosimum gaudichaudii | Mamacadela | |
Cephaelis ipecacuanha | Ipecacuanha | |
Dimorphandra mollis | Faveira | |
Exogonium purga | Batata-de-Purga | |
Lychnophora ericoides | Arnica | |
Stryphnodendron adstringens | Barbatimão | |
Tabebuia impetiginosa | Ipê-Roxo | |
Vernonia polyanthes | Cambará-assa-peixe | |
Plantas ornamentais | Cariniana estrellensis | Jequitibá |
Enterolobium contortisiliquum | Orelha-de-negro | |
Syagrus oleracea | Gueroba | |
Tabebuia spp. | Ipês | |
Vellozia flavicans | Canela-de-ema | |
Plantas empregadas no artezanato | Aspidosperma macrocarpon | Guatambú |
Loudetiopsis chrysothrix | Brinco-de-princesa | |
Magonia pubescens | Tinguí | |
Paepalanthus speciosus | Palipalã |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License.